Akreditasi Institusi dan Program Studi
Program Pascasarjana (S2)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Baik Sekali | 730/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | |
2 | Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Unggul | 775/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | |
3 | Magister Pendidikan Dasar | Baik | 98/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/I/2024 | |
4 | Magister Bimbingan dan Konseling | Baik | 1465/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/IX/2024 |
Program Profesi
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Profesi Guru | B | 10462/SK/BAN-PT/Akred/PP/VIII/2021 |
Program Sarjana (S1)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 2178/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | |
2 | Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini | Baik Sekali | 386/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | |
3 | Bimbingan dan Konseling | Baik Sekali | 777/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | |
4 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Unggul | 11/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | |
5 | Pendidikan Sejarah | Baik Sekali | 685/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | |
6 | Pendidikan Akuntansi | B | 2533/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | |
7 | Pendidikan Ekonomi | B | 2169/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | |
8 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Unggul | 1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2023 | |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris | Baik Sekali | 2997/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 | |
10 | Pendidikan Matematika | B | 2177/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | |
11 | Pendidikan Biologi | Unggul | 898/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | |
12 | Pendidikan Fisika | B | 7213/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | |
13 | Pendidikan Teknik Elektro | Baik Sekali | 542/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | |
14 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Baik | 675/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2024 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | Baik Sekali | 410/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | |
2 | Manajemen | Baik Sekali | 210/DE/A.5/AR.10/II/2023 | |
3 | D3 Manajemen Pajak | Baik | 5201/SK/BAN-PT/Ak/D3/VIII/2022 |
Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains (FIKS)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | Baik Sekali | 0092/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 | |
2 | Ilmu Keolahragaan | BAIK | 10170/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 |
Fakultas Teknik (FT)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Teknik Informatika | B | 4007/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 | |
2 | Sistem Informasi | Baik Sekali | 041/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 | |
3 | Teknik Industri | BAIK | 8332/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | |
4 | Teknik Kimia | Baik Sekali | 0027/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | |
5 | Teknik Elektro | Baik | 2890/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Fakultas Hukum (FH)
No. |
Nama Program Studi |
Akreditasi |
No. SK |
History |
---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Baik | 3284/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 |
Keterangan :
* ) Program Studi Baru (Terakreditasi Minimal)